| Classement | Capital de départ |
| NC | 0 point |
| 40 | 2 points |
| 30/5 | 5 points |
| 30/4 | 10 points |
| 30/3 | 20 points |
| 30/2 | 30 points |
| 30/1 | 50 points |
| 30 | 80 points |
| 15/5 | 120 points |
| 15/4 | 160 points |
| 15/3 | 200 points |
| 15/2 | 240 points |
| 15/1 | 280 points |
| 15 | 330 points |
| Classement | Capital de départ |
| 5/6 | 370 points |
| 4/6 | 410 points |
| 3/6 | 450 points |
| 2/6 | 490 points |
| 1/6 | 530 points |
| 0 | 570 points |
| -2/6 | 620 points |
| -4/6 | 660 points |
| -15 | 700 points |
| -30 | 740 points |
| Promotion | 780 points |
| 1ère Série | 840 points |
| Classement | Victoires prises en compte |
| NC,40, 30/5, 30/4 | 5 |
| 30/3, 30/2, 30/1, 30, 15/5, 15/4 | 6 |
| 15/3, 15/2, 15/1, 15, 5/6, 4/6 | 7 |
| 3/6, 2/6, 1/6 | 8 |
| 0 | 9 |
| -2/6 | 10 |
| -4/6 | 12 |
| -15 | 14 |
| -30 | 16 |
| Promotion | 18 |
| 4e série (NC-30/1) |
3e série (30-15/1) |
2e série (15-0) |
2e série (négatifs) |
||||
| V-E-2I | V-E-2I | V-E-2I | V-E-2I | ||||
| de 0 à 4 | +1 | de 0 à 9 | +1 | de 0 à 7 | +1 | de 0 à 9 | +1 |
| de 5 à 9 | +2 | de 10 à 19 | +2 | de 8 à 14 | +2 | de 10 à 19 | +2 |
| de 10 à 14 | +3 | de 20 à 29 | +3 | de 15 à 22 | +3 | de 20 à 24 | +3 |
| de 15 à 19 | +4 | de 30 à 39 | +4 | de 23 à 29 | +4 | de 25 à 29 | +4 |
| de 20 à 24 | +5 | de 40 et plus | +5 | de 30 à 39 | +5 | de 30 à 34 | +5 |
| 25 et plus | +6 | 40 et plus | +6 | de 35 à 44 | +6 | ||
| 45 et plus | +7 | ||||||
| Victoire | Points |
| à 2 échelons et plus au dessus : | +150 points |
| à 1 échelon au dessus : | +100 points |
| à échelon égal : | +50 points |
| à 1 échelon en dessous : | +30 points |
| à 2 échelons en dessous : | +20 points |
| à 3 échelons en dessous : | +15 points |
| à 4 échelons et plus en dessous : | 0 points |
- classé à l'échelon N, avoir les points de proposition en montée;
- proposé à l'échelon N+1, avoir au minimum les points de maintien à cet échelon.
| ECHELON |
| NC |
| 40 |
| 30/5 |
| 30/4 |
| 30/3 |
| 30/2 |
| 30/1 |
| 30 |
| 15/5 |
| 15/4 |
| 15/3 |
| 15/2 |
| 15/1 |
| 15 |
| 5/6 |
| 4/6 |
| 3/6 |
| 2/6 |
| 1/6 |
| 0 |
| -2/6 |
| -4/6 |
| -15 |
| -30 |
| Promotion |
| CLASSEMENT FEMININ | |
| Montée | Descente |
| 50 et plus | |
| 80 et plus | 30 et moins |
| 150 et plus | 50 et moins |
| 240 et plus | 90 et moins |
| 320 et plus | 145 et moins |
| 390 et plus | 185 et moins |
| 450 et plus | 235 et moins |
| 510 et plus | 280 et moins |
| 580 et plus | 330 et moins |
| 640 et plus | 380 et moins |
| 740 et plus | 430 et moins |
| 780 et plus | 530 et moins |
| 860 et plus | 570 et moins |
| 1070 et plus | 600 et moins |
| 1120 et plus | 630 et moins |
| 1170 et plus | 730 et moins |
| 1230 et plus | 830 et moins |
| 1290 et plus | 940 et moins |
| 1390 et plus | 1010 et moins |
| 1480 et plus | 1100 et moins |
| 1620 et plus | 1200 et moins |
| 1900 et plus | 1400 et moins |
| 2050 et plus | 1450 et moins |
| 2200 et plus | 1650 et moins |
| 1750 et moins | |
| CLASSEMENT MASCULIN | |
| Montée | Descente |
| 50 et plus | |
| 80 et plus | 30 et moins |
| 150 et plus | 50 et moins |
| 260 et plus | 90 et moins |
| 340 et plus | 145 et moins |
| 410 et plus | 205 et moins |
| 480 et plus | 245 et moins |
| 510 et plus | 290 et moins |
| 600 et plus | 325 et moins |
| 660 et plus | 415 et moins |
| 730 et plus | 465 et moins |
| 770 et plus | 525 et moins |
| 890 et plus | 565 et moins |
| 1060 et plus | 660 et moins |
| 1150 et plus | 680 et moins |
| 1180 et plus | 730 et moins |
| 1280 et plus | 820 et moins |
| 1420 et plus | 900 et moins |
| 1480 et plus | 930 et moins |
| 1550 et plus | 1150 et moins |
| 1820 et plus | 1340 et moins |
| 2000 et plus | 1420 et moins |
| 2150 et plus | 1510 et moins |
| 2300 et plus | 1580 et moins |
| 1700 et moins | |